Генераторы Genmac серия Worx (5.5 – 22.4 kW)
Оставить отзыв
Нет на складе
Способы доставки
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Способы оплаты
- Numerar la primire
- Transfer bancar
- Генератор электроэнергии для стационарного использования
- Генератор электроэнергии Genmac - это профессиональное оборудование, доступное в вариантах мощностью от 5,5 до 440 кВт.
- Все генераторы и компоненты проходят тестирование в качестве прототипа, массовое производство и контроль на различных этапах производства обеспечивают долгий срок службы и надежность в эксплуатации.
- Надежные промышленные четырехтактные дизельные двигатели для интенсивного использования характеризуются низким расходом топлива и отличной переходной характеристикой.
- Мощный генератор с классом изоляции H и теплостойкой эпоксидной смолой в стандартном оборудовании.
- Генератор может быть нагружен на 100% в одном этапе.
- Панель управления оснащена автоматическим пуском и цифровыми приборами для измерения и контроля.
- Амортизаторы для интенсивного использования обеспечивают низкий уровень шума и долгий срок службы компонентов.
- Защитные кожухи для вращающихся частей.
- Оборудован четырьмя кольцами для подъема краном.
Generatoare de curent Genmac gama Daily |
|||||||||
Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
RG6000LSM | 5.5 kW | 230V | Lombardini | 10 cp | 19 l | 13.6 h | 67 dB | 222 kg | |
RG6100RSM | 6 kW | 230V | Subaru | 13.5 cp | 19 l | 9 h | 65 dB | 210 kg | |
G7000LSM | 7 kVA | 400V | Lombardini | 10 cp | 19 l | 13.6 h | – | 224 kg | |
G8100RSM | 8 kVA | 230V / 400V | Subaru | 13.5 cp | 19 l | 9 h | 65 dB | 212 kg | |
RG9000LSM | 9 kW | 230V | Lombardini | 20 cp | 19 l | 7.6 h | 70 dB | 247 kg | |
G11000LSM | 11 kVA | 400V | Lombardini | 15.6 cp | 19 l | 7.6h | – | 250 kg |
Generatoare de curent Genmac gama Worx |
|||||||||
Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
Whisper 10100KE | 10 kW | 230V | Kohler | 25 cp | 49 l | 8 h | 65 dB | 247 kg | |
Wonder 12100KE | 12 kW | 230 / 400V | Kohler | 25 cp | 49 l | 8 h | 65 dB | 255 kg |
Generatoare de curent Genmac gama Living |
|||||||||
Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
G9LSM | 9 kVA | 230 / 400V | Lombardini | 11.5 cp | 76 l | 38 h | 63 dB | 500 kg | |
G11000LSM | 11.5 kVA | 230 / 400V | Lombardini | 15 cp | 76 l | 26 h | 68 dB | 480 kg | |
G15000LSM | 17 kVA | 230 / 400V | Lombardini | 22.4 cp | 76 l | 20.5 h | 68 dB | 500 kg | |
RG7LSM | 7.2 kW | 230V | Lombardini | 11.5 cp | 76 l | 38 h | 63 dB | 500 kg | |
RG9000LSM | 9.2 kW | 230V | Lombardini | 11.5 cp | 76 l | 26 h | 68 dB | 480 kg | |
RG14000LSM | 13.6 kW | 230V | Lombardini | 22.4 cp | 76 l | 20.5 h | 68 dB | 500 kg |
Generatoare de curent Genmac gama Urban |
|||||||||
Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
RG7LSM | 7.2 kW | 230V | Lombardini | 11.5 cp | 50 l | 25 h | 70 dB | 400 kg | |
RG12000LSM | 12 kW | 230V | Lombardini | 19 cp | 50 l | 15 h | 72 dB | 350 kg | |
RG14000LSM | 13.6 kW | 230V | Lombardini | 22.4 cp | 50 l | 14 h | 72 dB | 400 kg | |
G9LSM | 9 kVA | 400V | Lombardini | 11.5 cp | 50 l | 25 h | 70 dB | 400 kg | |
G15000LSM | 15 kVA | 400V | Lombardini | 19 cp | 50 l | 15 h | 72 dB | 350 kg | |
G17000LSM | 17 kVA | 400V | Lombardini | 22.4 cp | 50 l | 14 h | 72 dB | 400 kg |
Generatoare de curent Genmac Gama Dynamic |
|||||||||
Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
G15LSM | 13.4 kW | 230 / 400V | Lombardini | 21.1 cp | 50 l | 15 h | 66 dB | 600 kg | |
G21KSM | 21 kVA | 230 / 400V | Kohler (Lombardini) | 26.5 cp | 50 l | 12 h | 66 dB | 650 kg | |
G26KSM | 28 kVA | 230 / 400V | Kohler (Lombardini) | 31 cp | 50 l | 9 h | 66 dB | 650 kg | |
G10PSM | 10 kVA | 230 / 400V | Perkins | 11.3 cp | 50 l | 21.7 h | 66 dB | 500 kg | |
G13PSM | 14 kVA | 230 / 400V | Perkins | 25.4 cp | 50 l | 18 h | 66 dB | 550 kg | |
G15PSM | 17 kVA | 230 / 400V | Perkins | 25.4 cp | 50 l | 13 h | 66 dB | 600 kg | |
G20PSM | 22 kVA | 230 / 400V | Perkins | 28 cp | 50 l | 13 h | 66 dB | 650 kg |
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина