Generatoare de curent Genmac seria Worx (5.5 – 22.4 kW)
Lăsați o recenzie
Epuizat
Metode de livrare
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Metode de plată
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Generator de curent insonorizat staționar rezidențial
Generatorul de curent Genmac este un echipament profesional disponibil in variante cu puteri de la 5.5 la 440 kW.
- Toate generatoarele si componentele sunt testate ca prototip, construite industrial si testate în timpul producţiei. Procedura de control specifica efectuata in timpul diferitelor faze de productie asigura o durata de viata mare si fiabilitate in exploatare.
- Motoare industiale robuste, diesel, in 4 timpi pentru utilizare intensiva, cu un consum de combustibil scazut si un regim de tranzitie excelent.
- Alternator puternic cu clasă de izolatie H si impregnare cu rasini epoxidice tropicalizate in dotarea standard.
- Generatorul poate fi incarcat la o sarcina de 100% intr-o singura treaptă.
- Panoul de comanda este dotat cu controlul automat al pornirii si instrumente de masura si control digitale
- Amortizoarele de vibratii pentru utilizare intensiva asigura un zgomot redus si o durată de viata mare a componentelor.
- Aparatori de protectie pentru piesele cu miscare de rotatie.
- Prevazut cu 4 inele de ridicare pentru macara.
- Varianta Silent contine o carcasa de protectie la intemperii modulara (conforma cu directiva 2000/14/CE) cu usi care pot fi inchise cu cheie, camera pentru radiator, stuturi pentru golirea lichidului de racire si a uleiului, montate pe carcasa.
- Aceste componente asigura o flexibilitate superioara si o intretinere usoara
- Este asigurata o gama larga de accesorii la cerere pentru satisfacerea nevoilor clientului final si pentru a permite generatorului sa functioneze in aproape orice conditii.
Generatoare de curent Genmac gama Daily |
|||||||||
| Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
| RG6000LSM | 5.5 kW | 230V | Lombardini | 10 cp | 19 l | 13.6 h | 67 dB | 222 kg | |
| RG6100RSM | 6 kW | 230V | Subaru | 13.5 cp | 19 l | 9 h | 65 dB | 210 kg | |
| G7000LSM | 7 kVA | 400V | Lombardini | 10 cp | 19 l | 13.6 h | – | 224 kg | |
| G8100RSM | 8 kVA | 230V / 400V | Subaru | 13.5 cp | 19 l | 9 h | 65 dB | 212 kg | |
| RG9000LSM | 9 kW | 230V | Lombardini | 20 cp | 19 l | 7.6 h | 70 dB | 247 kg | |
| G11000LSM | 11 kVA | 400V | Lombardini | 15.6 cp | 19 l | 7.6h | – | 250 kg | |
Generatoare de curent Genmac gama Worx |
|||||||||
| Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
| Whisper 10100KE | 10 kW | 230V | Kohler | 25 cp | 49 l | 8 h | 65 dB | 247 kg | |
| Wonder 12100KE | 12 kW | 230 / 400V | Kohler | 25 cp | 49 l | 8 h | 65 dB | 255 kg | |
Generatoare de curent Genmac gama Living |
|||||||||
| Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
| G9LSM | 9 kVA | 230 / 400V | Lombardini | 11.5 cp | 76 l | 38 h | 63 dB | 500 kg | |
| G11000LSM | 11.5 kVA | 230 / 400V | Lombardini | 15 cp | 76 l | 26 h | 68 dB | 480 kg | |
| G15000LSM | 17 kVA | 230 / 400V | Lombardini | 22.4 cp | 76 l | 20.5 h | 68 dB | 500 kg | |
| RG7LSM | 7.2 kW | 230V | Lombardini | 11.5 cp | 76 l | 38 h | 63 dB | 500 kg | |
| RG9000LSM | 9.2 kW | 230V | Lombardini | 11.5 cp | 76 l | 26 h | 68 dB | 480 kg | |
| RG14000LSM | 13.6 kW | 230V | Lombardini | 22.4 cp | 76 l | 20.5 h | 68 dB | 500 kg | |
Generatoare de curent Genmac gama Urban |
|||||||||
| Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
| RG7LSM | 7.2 kW | 230V | Lombardini | 11.5 cp | 50 l | 25 h | 70 dB | 400 kg | |
| RG12000LSM | 12 kW | 230V | Lombardini | 19 cp | 50 l | 15 h | 72 dB | 350 kg | |
| RG14000LSM | 13.6 kW | 230V | Lombardini | 22.4 cp | 50 l | 14 h | 72 dB | 400 kg | |
| G9LSM | 9 kVA | 400V | Lombardini | 11.5 cp | 50 l | 25 h | 70 dB | 400 kg | |
| G15000LSM | 15 kVA | 400V | Lombardini | 19 cp | 50 l | 15 h | 72 dB | 350 kg | |
| G17000LSM | 17 kVA | 400V | Lombardini | 22.4 cp | 50 l | 14 h | 72 dB | 400 kg | |
Generatoare de curent Genmac Gama Dynamic |
|||||||||
| Tip | Putere | Tensiune | Tip motor | Putere motor | Capacitate rezervor | Autonomie | Nivel acustic | Greutate | |
| G15LSM | 13.4 kW | 230 / 400V | Lombardini | 21.1 cp | 50 l | 15 h | 66 dB | 600 kg | |
| G21KSM | 21 kVA | 230 / 400V | Kohler (Lombardini) | 26.5 cp | 50 l | 12 h | 66 dB | 650 kg | |
| G26KSM | 28 kVA | 230 / 400V | Kohler (Lombardini) | 31 cp | 50 l | 9 h | 66 dB | 650 kg | |
| G10PSM | 10 kVA | 230 / 400V | Perkins | 11.3 cp | 50 l | 21.7 h | 66 dB | 500 kg | |
| G13PSM | 14 kVA | 230 / 400V | Perkins | 25.4 cp | 50 l | 18 h | 66 dB | 550 kg | |
| G15PSM | 17 kVA | 230 / 400V | Perkins | 25.4 cp | 50 l | 13 h | 66 dB | 600 kg | |
| G20PSM | 22 kVA | 230 / 400V | Perkins | 28 cp | 50 l | 13 h | 66 dB | 650 kg | |
Nu s-au găsit comentarii
100% garanție de calitate
Returnare marfă în 14 zile
Livrare în orice locație
Ridicare marfă de la magazin