Токарный станок CU10TS/3000
Способы доставки
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Способы оплаты
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Основные параметры | C10TS/3000 |
Высота центров, мм | 330 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 420 |
Диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП), мм | 850 |
Ширина направляющих, мм | 560 |
Расстояние между центрами, мм | 3000 |
Диаметр 3-х кулачкового патрона,мм | 315 |
Максимальное сечение резца,мм | 32х32 |
Максимальная масса обрабатываемых деталей,мм | 2400 |
Передний конец шпинделя, № | 11 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 |
Конусное отверстия шпинделя, Метрич. | 120 |
Количество скоростей шпинделя | Частотное регулирование в 3-х диапазонах |
Диапазон оборотов, об/мин | 9-55, 37-220, 220-1320 |
Мощность главного привода, кВт | 15 |
Крутящий момент на шпинделе, Нм | 2000 |
Количество подач | 150 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,039-18 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,02-9 |
Количество резьб | 304 |
Шаг миллиметровой резьбы, мм | (74) 0,5-180 |
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | (74) 60-1/6 |
Шаг модульной резьбы, М | (74) 0,125-45 |
Шаг диаметральной резьбы, DP | (74) 240-2/3 |
Ход поперечных салазок, мм | 410 |
Ход верхних салазок, мм | 150 |
Диаметр пиноли, мм | 105 |
Конус пиноли, Морзе | №6 |
Ход пиноли, мм | 225 |
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина