Токарный станок C10THS/2000
Способы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
| Характеристика | Ед.изм. | C10T | C10TM |
|---|---|---|---|
| Высота центров | мм | 330 | 380 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 760 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 420 | 520 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 850 | 950 |
| Ширина направляющих | мм | 560 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| Прутковый материал | мм | 100 | 130 |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 | 132 |
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 120 | 140 |
| ПОДАЧИ | |||
| Количество подач | шт | 150 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0.039 - 18 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.02 - 9 | |
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | |||
| Размер резца | мм | 40х40 | |
| РЕЗЬБЫ | |||
| Количество резьб | шт | 75 | |
| Метрические | мм | 0.5 - 180 | |
| Дюймовые | Tpi | 60 - 1/6 | |
| Модульные | М | 0,125-45 | |
| Диаметральные | вит/дюйм | 244 - 2/3 | |
| СУППОРТ | |||
| Ход поперечных салазок | мм | 395 | 430 |
| Ход верхних салазок | мм | 150 | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
| Диаметр пиноли | мм | 105 | |
| Конус пиноли | Морзе | 6 | |
| Ход пиноли | мм | 225 | |
| ПРИВОД | |||
| Число скоростей главного привода | шт | 15 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 9-1320 | 8-1050 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11(15-опция) | 15(18,5-опция) |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,37 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | |
| ВЕС | |||
| Для РМЦ 3000 | кг | 5200 | 5450 |
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина