Генератор бензиновый Pramac PX 8000 400V 50Hz
Способы доставки
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Способы оплаты
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Технические характеристики Pramac PX8000 400V 50HZ AVR:
| Комплектация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Транспортный комплект | √ | |||
| Автоматический регулятор напряжения | √ | |||
| Основные параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| Частота | Hz | 50 | ||
| Напряжение | V | 400 | ||
| Фазы | 3 | |||
| Номинальная мощность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пассивная мощность LTP | kVA | 6 | ||
| Пассивная мощность LTP | kW | 4.8 | ||
| Непрерывная мощность COP | kVA | 5 | ||
| Непрерывная мощность COP | kW | 4 | ||
| Номинальная Однофазная Мощность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Однофазная пассивная мощность LTP | kVA | 2.0 | ||
| Непрерывная однофазная мощность COP | kVA | 1.5 | ||
| двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | PRAMAC | |||
| Система запуска | Электрическая | |||
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина