Электрогенератор Pramac X12000 400V 50HZ
Способы доставки
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Способы оплаты
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Технические Характеристики:
| Основные параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| Частоты | Hz | 50 | ||
| Напряжение | V | 400 | ||
| Фазы | 3 | |||
| Производительность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пассивная мощность LTP | kVA | 13.9 | ||
| Пассивная мощность LTP | kW | 11.1 | ||
| Непрерывная мощность COP | kVA | 11.8 | ||
| Непрерывная мощность COP | kW | 9.5 | ||
| Номинальная Однофазная Мощность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Однофазная пассивная мощность LTP | kVA | 5.6 | ||
| Непрерывная однофазная мощность COP | kVA | 5.0 | ||
| Харктеристики двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Honda | |||
| Система запуска | электрическая | |||
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина