Резцы с коническим хвостовиком тип 2
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Способы оплаты
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Резцы с коническим хвостовиком тип 2 для обработки стали, финишной обработки с припуском на доводку, предназначены для обработки отверстий с допусками 6...11 квалитетов в деталях из углеродистой, конструкционной и легированной стали с твердостью 163...229 HB, серого и ковкого чугуна с твердостью 120...229 HB, а также для отверстий с допусками 7...11 квалитетов в деталях из легких сплавов. Применяются на сверлильных, токарных, универсальных станках, в том числе с ЧПУ. Твердость режущей части HRC 62...65.
Код | Наименование | Единица измерения |
---|---|---|
49277 | Резец с к/х d 10.0 P6M5 | шт. |
49278 | Резец с к/х d 11.0 P6M5 L=140 КМ1 | шт. |
49279 | Резец с к/х d 12.0 P6M5 | шт. |
49280 | Резец с к/х d 13.0 P6M5 L=150 КМ1 | шт. |
49281 | Резец с к/х d 14.0 P6M5 L=160 КМ1 | шт. |
49282 | Резец с к/х d 15.0 P6M5 L=160 КМ1 H7 | шт. |
49283 | Резец с к/х d 16.0 P6M5 L=170 КМ2 | шт. |
49284 | Резец с к/х d 17.0 P6M5 L=170 КМ2 | шт. |
49285 | Резец с к/х d 18.0 P6M5 | шт. |
49286 | Резец с к/х d 19.0 P6M5 L=190 КМ2 | шт. |
49287 | Резец с к/х d 20.0 P6M5 | шт. |
49288 | Резец с к/х d 22.0 P6M5 L=200 КМ2 H7 | шт. |
49289 | Резец с к/х d 24.0 P6M5 L=210 КМ3 H7 | шт. |
49290 | Резец с к/х d 25.0 P6M5 L=220 КМ3 H7 | шт. |
49291 | Резец с к/х d 26.0 P6M5 L=220 КМ3 H7 | шт. |
49292 | Резец с к/х d 27.0 P6M5 L=220 КМ3 H8 | шт. |
49293 | Резец с к/х d 28.0 P6M5 L=240 КМ3 | шт. |
49294 | Резец с к/х d 30.0 P6M5 L=240 КМ3 | шт. |
49295 | Резец с к/х d 32.0 P6M5 L=240 КМ3 H7 | шт. |
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина