Filiere pentru filetat metric filetare
Lăsați o recenzie
Disponibil
Metode de livrare
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Metode de plată
- Numerar la primire
- Transfer bancar
|
Filiere pentru fileat metric filetare GOST 9740-71 (dreapta) Materialul pieselor de lucru: 9ХС, ХВСГ, Р6М5, Р18 |
| Moare rundă de 9ХС manual sunt destinate pentru instalații de lucru și lucrează în filet metric conform GOST 24705, folosind o cheie de la robinet sau mor titular, non-rotativ mor de uz General masini. Duritatea dinților de tăiere margini - 59...63 HRC. Runda moare mașină de R6M5, R18 este folosit pentru a lucra pe strunguri mașini. Duritatea dinților de tăiere margini - 61...64 HRC. |
| Cod | Denumire | Unitatea de Măsură |
| 48327 | Filiere М 1.1х0.25 9ХС | buc. |
| 48331 | Filiere М 1.4х0.3 9ХС | buc. |
| 48332 | Filiere М 1.6х0.35 9ХС | buc. |
| 48333 | Filiere М 1.8х0.35 9ХС | buc. |
| 50567 | Filiere М 2.0х0.4 9ХС | buc. |
| 53491 | Filiere М 2.2х0.45 9ХС | buc. |
| 41680 | Filiere М 2.5х0.45 9ХС | buc. |
| 59246 | Filiere М 3.0х0.35 9ХС | buc. |
| 48337 | Filiere М 3.0х0.5 9ХС | buc. |
| 48339 | Filiere М 3.5х0.6 9ХС | buc. |
| 60826 | Filiere М 4.0х0.5 9ХС | buc. |
| 57679 | Filiere М 4.0х0.7 Р6М5 | buc. |
| 48341 | Filiere М 4.0х0.7 9ХС | buc. |
| 48343 | Filiere М 5.0х0.5 9ХС | buc. |
| 57680 | Filiere М 5.0х0.8 Р6М5 | buc. |
| 48345 | Filiere М 5.0х0.8 9ХС | buc. |
| 48347 | Filiere М 6.0х0.5 9ХС | buc. |
| 48350 | Filiere М 6.0х0.75 9ХС | buc. |
| 43753 | Filiere М 6.0х1.0 Р6М5 | buc. |
| 48352 | Filiere М 6.0х1.0 9ХС | buc. |
| 48354 | Filiere М 7.0х0.75 9ХС | buc. |
| 48358 | Filiere М 7.0х1.0 9ХС | buc. |
| 48361 | Filiere М 8.0х0.5 9ХС | buc. |
| 48364 | Filiere М 8.0х0.75 9ХС | buc. |
| 60888 | Filiere М 8.0х1.0 Р6М5 | buc. |
| 48365 | Filiere М 8.0х1.0 9ХС | buc. |
| 41540 | Filiere М 8.0х1.25 Р18 | buc. |
| 41426 | Filiere М 8.0х1.25 Р6М5 | buc. |
| 48367 | Filiere М 8.0х1.25 9ХС | buc. |
| 52198 | Filiere М 9.0х0.5 9ХС | buc. |
| 48370 | Filiere М 9.0х1.0 9ХС | buc. |
| 48374 | Filiere М 9.0х1.25 9ХС | buc. |
| 53492 | Filiere М 10.0х0.5 9ХС | buc. |
| 48376 | Filiere М 10.0х0.75 9ХС | buc. |
| 57681 | Filiere М 10.0х1.0 Р6М5 | buc. |
| 48379 | Filiere М 10.0х1.0 9ХС | buc. |
| 57682 | Filiere М 10.0х1.25 Р6М5 | buc. |
| 48381 | Filiere М 10.0х1.25 9ХС | buc. |
| 43744 | Filiere М 10.0х1.5 Р6М5 | buc. |
| 48383 | Filiere М 10.0х1.5 9ХС | buc. |
| 52199 | Filiere М 11.0х0.5 9ХС | buc. |
| 50418 | Filiere М 11.0х0.75 9ХС | buc. |
| 50419 | Filiere М 11.0х1.0 9ХС | buc. |
| 60825 | Filiere М 11.0х1.25 9ХС | buc. |
| 48384 | Filiere М 11.0х1.5 9ХС | buc. |
| 50568 | Filiere М 12.0х0.5 9ХС | buc. |
| 57414 | Filiere М 12.0х0.75 Р12 | buc. |
| 48385 | Filiere М 12.0х0.75 9ХС | buc. |
| 57683 | Filiere М 12.0х1.0 Р6М5 | buc. |
| 48387 | Filiere М 12.0х1.0 9ХС | buc. |
| 57684 | Filiere М 12.0х1.25 Р6М5 | buc. |
| 48389 | Filiere М 12.0х1.25 9ХС | buc. |
| 57685 | Filiere М 12.0х1.5 Р6М5 | buc. |
| 48392 | Filiere М 12.0х1.5 9ХС | buc. |
| 43748 | Filiere М 12.0х1.75 Р6М5 | buc. |
| 48394 | Filiere М 12.0х1.75 9ХС | buc. |
| 48396 | Filiere М 14.0х0.5 9ХС | buc. |
| 48398 | Filiere М 14.0х0.75 9ХС | buc. |
| 48400 | Filiere М 14.0х1.0 9ХС | buc. |
| 48402 | Filiere М 14.0х1.25 9ХС | buc. |
| 57686 | Filiere М 14.0х1.5 Р6М5 | buc. |
| 48404 | Filiere М 14.0х1.5 9ХС | buc. |
| 42545 | Filiere М 14.0х2.0 Р6М5 | buc. |
| 48411 | Filiere М 14.0х2.0 9ХС | buc. |
| 55211 | Filiere М 16.0х0.75 9ХС | buc. |
| 48414 | Filiere М 16.0х1.0 9ХС | buc. |
| 63161 | Filiere М 16.0х1.5 Р18 | buc. |
| 57687 | Filiere М 16.0х1.5 Р6М5 | buc. |
| 48417 | Filiere М 16.0х1.5 9ХС | buc. |
| 55947 | Filiere М 16.0х2.0 Р6М5 | buc. |
| 48420 | Filiere М 16.0х2.0 9ХС | buc. |
| 48422 | Filiere М 18.0х0.75 9ХС | buc. |
| 48424 | Filiere М 18.0х1.0 9ХС | buc. |
| 43548 | Filiere М 18.0х1.5 Р6М5 | buc. |
| 48426 | Filiere М 18.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48430 | Filiere М 18.0х2.0 9ХС | buc. |
| 57688 | Filiere М 18.0х2.5 Р6М5 | buc. |
| 48432 | Filiere М 18.0х2.5 9ХС | buc. |
| 48434 | Filiere М 20.0х0.5 9ХС | buc. |
| 48436 | Filiere М 20.0х1.0 9ХС | buc. |
| 57689 | Filiere М 20.0х1.5 Р6М5 | buc. |
| 48439 | Filiere М 20.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48441 | Filiere М 20.0х2.0 9ХС | buc. |
| 57690 | Filiere М 20.0х2.5 Р6М5 | buc. |
| 48443 | Filiere М 20.0х2.5 9ХС | buc. |
| 55946 | Filiere М 22.0x2.5 Р18 | buc. |
| 48444 | Filiere М 22.0х1.0 9ХС | buc. |
| 57691 | Filiere М 22.0х1.5 Р6М5 | buc. |
| 48447 | Filiere М 22.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48448 | Filiere М 22.0х2.0 9ХС | buc. |
| 57692 | Filiere М 22.0х2.5 Р6М5 | buc. |
| 48450 | Filiere М 22.0х2.5 9ХС | buc. |
| 48452 | Filiere М 24.0х1.0 9ХС | buc. |
| 48453 | Filiere М 24.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48454 | Filiere М 24.0х2.0 9ХС | buc. |
| 57693 | Filiere М 24.0х3.0 Р6М5 | buc. |
| 48455 | Filiere М 24.0х3.0 9ХС | buc. |
| 48456 | Filiere М 27.0х0.75 9ХС | buc. |
| 48459 | Filiere М 27.0х1.0 9ХС | buc. |
| 48460 | Filiere М 27.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48461 | Filiere М 27.0х2.0 9ХС | buc. |
| 57694 | Filiere М 27.0х3.0 Р6М5 | buc. |
| 48462 | Filiere М 27.0х3.0 9ХС | buc. |
| 48463 | Filiere М 30.0х1.0 9ХС | buc. |
| 48464 | Filiere М 30.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48465 | Filiere М 30.0х2.0 9ХС | buc. |
| 48466 | Filiere М 30.0х3.0 9ХС | buc. |
| 57695 | Filiere М 30.0х3.5 Р6М5 | buc. |
| 48468 | Filiere М 30.0х3.5 9ХС | buc. |
| 50420 | Filiere М 32.0х2.0 9ХС | buc. |
| 60824 | Filiere М 33.0х0.75 9ХС | buc. |
| 56492 | Filiere М 33.0х1.0 9ХС | buc. |
| 53409 | Filiere М 33.0х1.5 9ХС | buc. |
| 51999 | Filiere М 33.0х2.0 9ХС | buc. |
| 53848 | Filiere М 33.0х3.0 9ХС | buc. |
| 50427 | Filiere М 33.0х3.5 9ХС | buc. |
| 52000 | Filiere М 36.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48471 | Filiere М 36.0х2.0 9ХС | buc. |
| 48472 | Filiere М 36.0х3.0 9ХС | buc. |
| 48473 | Filiere М 36.0х4.0 9ХС | buc. |
| 52476 | Filiere М 39.0х1.5 9ХС | buc. |
| 52508 | Filiere М 39.0х2.0 9ХС | buc. |
| 53852 | Filiere М 39.0х4.0 9ХС | buc. |
| 53850 | Filiere М 40.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48476 | Filiere М 40.0х3.0 9ХС | buc. |
| 48477 | Filiere М 42.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48480 | Filiere М 42.0х2.0 9ХС | buc. |
| 57970 | Filiere М 42.0х3.0 9ХС | buc. |
| 50572 | Filiere М 42.0х4.5 9ХС | buc. |
| 53494 | Filiere М 45.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48483 | Filiere М 45.0х2.0 9ХС | buc. |
| 53493 | Filiere М 45.0х3.0 9ХС | buc. |
| 48485 | Filiere М 45.0х4.0 9ХС | buc. |
| 48487 | Filiere М 45.0х4.5 9ХС | buc. |
| 48489 | Filiere М 48.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48490 | Filiere М 48.0х2.0 9ХС | buc. |
| 48491 | Filiere М 48.0х3.0 9ХС | buc. |
| 55661 | Filiere М 48.0х4.0 9ХС | buc. |
| 48493 | Filiere М 48.0х5.0 9ХС | buc. |
| 48494 | Filiere М 50.0х1.5 9ХС | buc. |
| 53851 | Filiere М 50.0х2.0 9ХС | buc. |
| 48495 | Filiere М 50.0х3.0 9ХС | buc. |
| 48496 | Filiere М 52.0х1.5 9ХС | buc. |
| 48497 | Filiere М 52.0х2.0 9ХС | buc. |
| 50573 | Filiere М 52.0х3.0 9ХС | buc. |
| 53849 | Filiere М 52.0х4.0 9ХС | buc. |
| 56354 | Filiere М 52.0х5.0 9ХС | buc. |
Nu s-au găsit comentarii
100% garanție de calitate
Returnare marfă în 14 zile
Livrare în orice locație
Ridicare marfă de la magazin