Generator portabil trifazat cu benzina Pramac MES 15000
Metode de livrare
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Metode de plată
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Detalii tehnice
| Caracteristici principale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frecvenţă | Hz | cincizeci | ||
| Tensiune | V | 400 | ||
| Faze | 3 | |||
| Regim De Putere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Putere pasivă LTP | kVA | 15.0 | ||
| Putere pasivă LTP | kW | 12,0 | ||
| Putere continuă COP | kVA | 13.5 | ||
| Putere continuă COP | kW | 10.8 | ||
| Putere Monofazica Nominala | ||||
|---|---|---|---|---|
| Putere pasivă monofazică LTP | kVA | 6 | ||
| Date tehnice motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producător motor | Honda | |||
| Sistem de pornire | ELECTRICĂ | |||
Nu s-au găsit comentarii
100% garanție de calitate
Returnare marfă în 14 zile
Livrare în orice locație
Ridicare marfă de la magazin