Generator portabil diesel trifazat Pramac S15000 400V 50HZ
Metode de livrare
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Metode de plată
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Detalii tehnice
| Echipare standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Echipament destinat exclusiv aplicatiilor stationare | ||||
| Caracteristici principale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frecvenţă | Hz | 50 | ||
| Tensiune | V | 400 | ||
| Faze | 3 | |||
| Regim De Putere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Putere pasivă LTP | kVA | 15.4 | ||
| Putere pasivă LTP | kW | 12.3 | ||
| Putere continuă COP | kVA | 13.6 | ||
| Putere continuă COP | kW | 10.9 | ||
| Putere Monofazica Nominala | ||||
|---|---|---|---|---|
| Putere pasivă monofazică LTP | kVA | 5.4 | ||
| Putere continuă monofazică COP | kVA | 5.0 | ||
| Date tehnice motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producător motor | Lombardini | |||
| Sistem de pornire | ELECTRICĂ | |||
Nu s-au găsit comentarii
100% garanție de calitate
Returnare marfă în 14 zile
Livrare în orice locație
Ridicare marfă de la magazin