Generator electric portabil PX4000 230V 50HZ AVR
Metode de livrare
- Curier
- Ridicare de la magazin
- Alte metode de transport
Metode de plată
- Numerar la primire
- Transfer bancar
Detalii tehnice
| Echipare standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trusa de transport | √ | |||
| Regulator automat de tensiune | √ | |||
| Caracteristici principale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frecvenţă | Hz | cincizeci | ||
| Tensiune | V | 230 | ||
| Faze | 1 | |||
| Regim De Putere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Putere pasivă LTP | kVA | 3.0 | ||
| Putere pasivă LTP | kW | 2.7 | ||
| Putere continuă COP | kVA | 2.5 | ||
| Putere continuă COP | kW | 2.3 | ||
| Date tehnice motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producător motor | PRAMAC | |||
| Sistem de pornire | Pornire la sfoara | |||
Nu s-au găsit comentarii
100% garanție de calitate
Returnare marfă în 14 zile
Livrare în orice locație
Ridicare marfă de la magazin